ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КИЕВ
Стоимость электромонтажных работ в Киеве у нас одни из самых доступных на рынке строительства. Цены на электромонтаж Вы можете детально увидеть в таблице ниже. Если у Вас возникли вопросы по каким-то позициям, наш консультант ответит и сориентирует Вас в стоимости электромонтажных работ того или иного вида.
Прайс на электромонтажные работы Киев:
| Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость работ, грн |
| Монтаж электропроводки и щитового оборудования | ||
| Штробление под электропроводку | ||
| гипсопанель | м/п | 8 |
| кирпич | м/п | 15 |
| бетон | м/п | 25 |
| потолки | м/п | 40 |
| Пробивка отверстия Ø до 25 см | ||
| кирпич | шт | 25 |
| бетон | шт | 50 |
| Пробивка отверстия Ø более 25 см | ||
| кирпич | шт | 60 |
| бетон | шт | 90 |
| Сверление отверстий под подрозетники, Р\К, точечные светильники | ||
| гипсопанель | шт | 30 |
| кирпич | шт | 40 |
| бетон | шт | 50 |
| Протяжка электрокабеля | ||
| в кабель/канале | м/п | 8 |
| в гофротрубе | м/п | 5 |
| в металлорукаве | м/п | 10 |
| в трубе | м/п | 10 |
| в лотке | м/п | 8 |
| Монтаж кабеля | ||
| по гипсокартонным стенам | м/п | 4 |
| по кирпичным стенам | м/п | 7 |
| по бетонным стенам | м/п | 10 |
| по потолкам | м/п | 15 |
| Монтаж щитового оборудования | ||
| Электрощит на 8 модулей внутренней установки ( ЛГК / кирпич / бетон ) | шт | 150/250/350 |
| Электрощит на 12 модулей внутренней установки ( ЛГК / кирпич / бетон ) | шт | 240/300/400 |
| Электрощит на 18 модулей внутренней установки ( ЛГК / кирпич / бетон ) | шт | 250/340/430 |
| Электрощит на 24 модулей внутренней установки ( ЛГК / кирпич / бетон ) | шт | 280/350/440 |
| Электрощит на 36 модулей внутренней установки ( ЛГК / кирпич / бетон ) | шт | 300/360/450 |
| Электрощит на 54 модулей внутренней установки ( ЛГК / кирпич / бетон ) | шт | 330/370/480 |
| Монтаж розеток, выключателей и распределительных коробок | ||
| Монтаж подрозетника, Р\К | ||
| Гипсокартон | шт | 10 |
| Кирпич | шт | 10 |
| Бетон | шт | 12 |
| Монтаж накладной распределительной коробки | шт | 15 |
| Монтаж розетки/выключателя, датчика ТП | ||
| Монтаж розетки/выключателя, датчика ТП внутреннего типа | шт | 30 |
| Монтаж розетки/выключателя , датчика ТП наружного типа | шт | 40 |
| Монтаж розетки 380 вольт (внутренняя,наружная) | шт | от 120 |
| Расключение распределительной коробки | шт | от 50 |
| Установка, подключение и ремонт электроприборов | ||
| Сборка светильников | шт | от 50 |
| Установка светильника потолочного | шт | 100 |
| Установка точечного светильника | шт | 40 |
| Установка и подключение люстры стоимостью до 3000 грн. | шт | 150 |
| Установка и подключение люстры стоимостью более 3000 грн. | шт | договорная |
| Установка и подключение светильника типа Армстронг (встраеваемый) | шт | 50 |
| Установка и подключение светильника типа Армстронг (накладной) | шт | 70 |
| Установка свтильника с лампой накаливания потолочной или настенной(бра) 1-ламповый, 2-ламповый | шт | от 40 |
| Установка светильника с люминисцентной лампой 1х18 2*36 Вт, накладной, включая установку ПРА | шт | от 60 |
| Установка светильника с люминисцентной лампой 4х18 Вт, накладной, включая установку ПРА | шт | от 70 |
| Установка светильника с металлогалогеновой лампой, включая установку ПРА | шт | от 80 |
| Установка прожектора на стальной конструкции | шт | от 100 |
| Установка датчиков движения (присутствия) сумеречных | шт | 80 |
| Установка световых настенных указателей («ВЫХОД») | шт | 80 |
| Подключение трансформатора 220/12В | шт | 80 |
| Укладка системы электрообогрева системы теплого пола с изоляцией | м² | от 150 |
| Установка звонка | шт | 50 |
| Установка кнопки звонка (накладной) | шт | 50 |
| Подключение варочной поверхности, духовки | шт | от 150 |
| Подключение вытяжки кухонной | шт | от 100 |
| Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт | 200 |
| Установка и подключение вентилятора | шт | 150 |
| Монтаж видеодомофона (вызовная панель) | шт | 250 |
| Монтаж видеодомофона (монитор) | шт | 400 |
| Монтаж дополнительной видеокамеры (к домофону) | шт | 300 |
| Монтаж контура заземления с земляными работами | шт | 1200 |
| Монтаж светодиодной ленты | м | 30 |
| Монтаж светодиодной ленты на аллюминиевый профиль | м | 50 |
| Замена неисправных приборов | ||
| Замена трансформатора и дросселя | шт | 45 |
| Замена стартера | шт | 25 |
| Замена люминесцентной лампы | шт | 10 |
| Замена лампы накаливания, галогенной ,светодиодной , энергосберегающей | шт | 5 |
| Замена патрона в светильнике | шт | 15 |
| Замена автоматов | автомат | 25 |
| Установка или замена счётчика | ||
| Однофазного (220 Вольт) | шт | 200 |
| Трёхфазного (380 Вольт) | шт | 250 |
| Установка, подключение или замена стабилизатора напряжения | ||
| Однофазного (220 Вольт) | шт | от 300 |
| Трёхфазного (380 Вольт) | шт | от 400 |
| Сборка электрощита | ||
| Установка автомата 1-полюсного | шт | 40 |
| Установка автомата 2-полюсного | шт | 50 |
| Установка автомата 3-полюсного | шт | 60 |
| Установка автомата 4-полюсного | шт | 150 |
| Установка УЗО 2-полюсного | шт | 100 |
| Установка УЗО 4-полюсного | шт | 150 |
| Подключение силовой линии в щите | позиция | 150 |
| Пускатель магнитный ПМ, ПМЛ, ПМА общего назначения, на ток до 100А | шт | 150 |
| Пост управления кнопочный ПКУ, ПКЕ общего назначения | шт | от 70 |
| Выключатель или переключатель пакетный типа ПВ | шт | от 100 |
| Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) | шт | от 50 |
| Установка автомата вместо пробки | шт | 120 |
| Установка селектора фаз | шт | 120 |
| Установка реле контроля напряжения | шт | 150 |
| Установка реле времени | шт | 150 |
| Установка сумеречного реле | шт | 150 |
| Сборка щита АВР (автоматическое включение резерва) | шт | от 500 |
| Расключение и разводка слаботочных линий | ||
| Подключение телефонных и ТВ линий в щите | шт | от 50 |
| Установка разветлителя ТВ | шт | 70 |
| Прокладка слаботочного кабеля | м | 5 |
| Демонтаж электрооборудования | ||
| Силового кабеля | м/п | 15 |
| Электропроводки | м/п | 8 |
| Телефонного, телевизионного , сетевого компьютерного кабеля | м/п | 3 |
| Светильники: | ||
| одного | шт | 60 |
| от 1-5 | шт | 45 |
| от 6-10 | шт | 25 |
| от 11-15 | шт | 15 |
| 16 и более | шт | 10 |
| Розетка, выключатель: | ||
| одна | шт | 25 |
| от 1-5 | шт | 20 |
| от 6-10 | шт | 10 |
| Автомата | шт | 20 |
| Кабель-канала (короба ) | м/п | от 4 |
| Электрического счетчика | шт | 35 |
| Люстра | шт | от 40 |
| Бра | шт | от 25 |
| Прожектор в металлическом корпусе | шт | от 25 |
| Растровые светильники типа «Армстронг»: | ||
| встроенные | шт | 45 |
| накладные | шт | 35 |
| Точечных светильников | шт | 15 |
| Минимальная стоимость работ Киев |
200 грн. | |
| Вызов мастера для просчёта материалов и составления сметы(в случае заказа сумма учитывается в стоимость заказа) | 80 грн. | |
Расценки и цены на электромонтажные работы в Киеве, гибкая система скидок
Во время консультации наши мастера смогут определить стоимость электромонтажных работ в Киеве и Киевской области и сроки их выполнения. Благодаря гибкой системе скидок, расценки на электромонтажные работы Киев и область могут существенно отличаться от указанных в прайсе. Также наши мастера рассчитают необходимое количество материала и оборудования для решения тех или иных задач.