Цены на ремонтные и строительные работы в Киеве Скачать прайс
Цена на электромонтажные работы:
Минимальная стоимость работ | 200 грн. | |
Вызов мастера для просчёта материалов и составления сметы (в случае заказа сумма учитывается в стоимость заказа) | 80 грн. | |
Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость работ, грн |
Монтаж электропроводки и щитового оборудования | ||
Штробление под электропроводку | ||
гипсопанель | м/п | 8 |
кирпич | м/п | 15 |
бетон | м/п | 35 |
потолки | м/п | 50 |
Пробивка отверстия Ø до 25 см | ||
кирпич | шт | 25 |
бетон | шт | 50 |
Пробивка отверстия Ø более 25 см | ||
кирпич | шт | 60 |
бетон | шт | 90 |
Сверление отверстий под подрозетники, Р\К, точечные светильники | ||
гипсопанель | шт | 30 |
кирпич | шт | 40 |
бетон | шт | 50 |
Протяжка электрокабеля | ||
в кабель/канале | м/п | 8 |
в гофротрубе | м/п | 5 |
в металлорукаве | м/п | 10 |
в трубе | м/п | 10 |
в лотке | м/п | 8 |
Монтаж кабеля | ||
по гипсокартонным стенам | м/п | 4 |
по кирпичным стенам | м/п | 7 |
по бетонным стенам | м/п | 10 |
по потолкам | м/п | 15 |
Монтаж щитового оборудования | ||
Электрощит на 8 модулей внутренней установки (ЛГК/кирпич/бетон) | шт | 150/250/350 |
Электрощит на 12 модулей внутренней установки ( ЛГК/кирпич/бетон) | шт | 240/300/400 |
Электрощит на 18 модулей внутренней установки ( ЛГК/кирпич/бетон) | шт | 250/340/430 |
Электрощит на 24 модулей внутренней установки ( ЛГК/кирпич/бетон) | шт | 280/350/440 |
Электрощит на 36 модулей внутренней установки ( ЛГК/кирпич/бетон) | шт | 300/360/450 |
Электрощит на 54 модулей внутренней установки ( ЛГК/кирпич/бетон) | шт | 330/370/480 |
Монтаж розеток, выключателей и распределительных коробок | ||
Монтаж подрозетника, Р\К | ||
Гипсокартон | шт | 10 |
Кирпич | шт | 10 |
Бетон | шт | 12 |
Монтаж накладной распределительной коробки | шт | 15 |
Монтаж розетки/выключателя, датчика ТП | ||
Монтаж розетки/выключателя, датчика ТП внутреннего типа | шт | 30 |
Монтаж розетки/выключателя , датчика ТП наружного типа | шт | 40 |
Монтаж розетки 380 вольт (внутренняя, наружная) | шт | от 120 |
Расключение распределительной коробки | шт | от 50 |
Установка, подключение и ремонт электроприборов | ||
Сборка светильников | шт | от 50 |
Установка светильника потолочного | шт | 100 |
Установка точечного светильника | шт | 40 |
Установка и подключение люстры стоимостью до 3000 грн. | шт | 150 |
Установка и подключение люстры стоимостью более 3000 грн. | шт | договорная |
Установка и подключение светильника типа Армстронг (встраеваемый) | шт | 50 |
Установка и подключение светильника типа Армстронг (накладной) | шт | 70 |
Установка свтильника с лампой накаливания потолочной или настенной (бра) 1-ламповый, 2-ламповый | шт | от 40 |
Установка светильника с люминесцентной лампой 1х18 2*36 Вт, накладной, включая установку ПРА | шт | от 60 |
Установка светильника с люминисцентной лампой 4х18 Вт, накладной, включая установку ПРА | шт | от 70 |
Установка светильника с металлогалогеновой лампой, включая установку ПРА | шт | от 80 |
Установка прожектора на стальной конструкции | шт | от 100 |
Установка датчиков движения (присутствия) сумеречных | шт | 80 |
Установка световых настенных указателей («ВЫХОД») | шт | 80 |
Подключение трансформатора 220/12В | шт | 80 |
Укладка системы электрообогрева системы теплого пола с изоляцией | м² | от 150 |
Установка звонка | шт | 50 |
Установка кнопки звонка (накладной) | шт | 50 |
Подключение варочной поверхности, духовки | шт | от 150 |
Подключение вытяжки кухонной | шт | от 100 |
Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт | 200 |
Установка и подключение вентилятора | шт | 150 |
Монтаж видеодомофона (вызовная панель) | шт | 250 |
Монтаж видеодомофона (монитор) | шт | 400 |
Монтаж дополнительной видеокамеры (к домофону) | шт | 300 |
Монтаж контура заземления с земляными работами | шт | 1200 |
Монтаж светодиодной ленты | м | 30 |
Монтаж светодиодной ленты на аллюминиевый профиль | м | 50 |
Замена неисправных приборов | ||
Замена трансформатора и дросселя | шт | 45 |
Замена стартера | шт | 25 |
Замена люминесцентной лампы | шт | 10 |
Замена лампы накаливания, галогенной ,светодиодной , энергосберегающей | шт | 5 |
Замена патрона в светильнике | шт | 15 |
Замена автоматов | автомат | 25 |
Установка или замена счётчика | ||
Однофазного (220 Вольт) | шт | 200 |
Трёхфазного (380 Вольт) | шт | 250 |
Установка, подключение или замена стабилизатора напряжения | ||
Однофазного (220 Вольт) | шт | от 300 |
Трёхфазного (380 Вольт) | шт | от 400 |
Сборка электрощита | ||
Установка автомата 1-полюсного | шт | 40 |
Установка автомата 2-полюсного | шт | 50 |
Установка автомата 3-полюсного | шт | 60 |
Установка автомата 4-полюсного | шт | 150 |
Установка УЗО 2-полюсного | шт | 100 |
Установка УЗО 4-полюсного | шт | 150 |
Подключение силовой линии в щите | позиция | 150 |
Пускатель магнитный ПМ, ПМЛ, ПМА общего назначения, на ток до 100А | шт | 150 |
Пост управления кнопочный ПКУ, ПКЕ общего назначения | шт | от 70 |
Выключатель или переключатель пакетный типа ПВ | шт | от 100 |
Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) | шт | от 50 |
Установка автомата вместо пробки | шт | 120 |
Установка селектора фаз | шт | 120 |
Установка реле контроля напряжения | шт | 150 |
Установка реле времени | шт | 150 |
Установка сумеречного реле | шт | 150 |
Сборка щита АВР (автоматическое включение резерва) | шт | от 500 |
Расключение и разводка слаботочных линий | ||
Подключение телефонных и ТВ линий в щите | шт | от 50 |
Установка разветлителя ТВ | шт | 70 |
Прокладка слаботочного кабеля | м | 5 |
Демонтаж электрооборудования | ||
Силового кабеля | м/п | 15 |
Электропроводки | м/п | 8 |
Телефонного, телевизионного , сетевого компьютерного кабеля | м/п | 3 |
Светильники: | ||
одного | шт | 60 |
от 1-5 | шт | 45 |
от 6-10 | шт | 25 |
от 11-15 | шт | 15 |
16 и более | шт | 10 |
Розетка, выключатель: | ||
одна | шт | 25 |
от 1-5 | шт | 20 |
от 6-10 | шт | 10 |
Автомата | шт | 20 |
Кабель-канала (короба ) | м/п | от 4 |
Электрического счетчика | шт | 35 |
Люстра | шт | от 40 |
Бра | шт | от 25 |
Прожектор в металлическом корпусе | шт | от 25 |
Растровые светильники типа «Армстронг»: | ||
встроенные | шт | 45 |
накладные | шт | 35 |
Точечных светильников | шт | 15 |
Цены на сантехнические работы:
Наименование сантехнических работ | Единицы измерения | Стоимость работ, грн | |
Подготовительные сантехнические работы |
|||
Установка ванной | |||
Штробление стен для монтажа труб водоснабжения | красный кирпич | м/п | 40 |
белый кирпич | м/п | 50 | |
бетон | м/п | 70 | |
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 50 | красный кирпич | м/п | 40 |
белый кирпич | м/п | 60 | |
бетон | м/п | 90 | |
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 110 | красный кирпич | м/п | 90 |
белый кирпич | м/п | 160 | |
бетон | м/п | 240 | |
Устройство ниши | Под радиатор отопления (кирпич) | шт | 250 |
Под радиатор отопления (бетон) | шт | 400 | |
Устройство монтажных отверстий в перекрытии | Отверстие Ø 30 мм | шт | 40 |
Отверстие Ø 50 мм | шт | 80 | |
Отверстие Ø 150 мм | шт | 150 | |
Устройство монтажных отверстий в кирпичной стене пол кирпича | Отверстие Ø 30 мм | шт | 20 |
Отверстие Ø 50 мм | шт | 25 | |
Отверстие Ø 150 мм | шт | 30 | |
Устройство монтажных отверстий в кирпичной стене в один кирпич | Отверстие Ø 30 мм | шт | 40 |
Отверстие Ø 50 мм | шт | 80 | |
Отверстие Ø 150 мм | шт | 80 | |
Устройство монтажных отверстий в кирпичной стене в полтора кирпича | Отверстие Ø 30 мм | шт | 50 |
Отверстие Ø 50 мм | шт | 60 | |
Отверстие Ø 150 мм | шт | 80 | |
Устройство монтажных отверстий в стене ЛГК | Отверстие Ø 30 мм | шт | 15 |
Отверстие Ø 50 мм | шт | 20 | |
Отверстие Ø 150 мм | шт | 25 | |
Нарезание резьб на трубах | Труба Ø 1/2 | резьба | 55 |
Труба Ø 3/4 | резьба | 80 | |
Труба Ø 1 | резьба | 90 | |
Труба Ø 1 1/4 | резьба | 120 | |
Труба Ø 1 1/2 | резьба | 140 | |
Труба Ø 2 | резьба | 130 | |
Монтажные работы по установке сантехнического оборудования |
|||
Установка ванной | |||
Установка ванны на ножки с установкой смесителя и сифона | прямой стальной | шт | 300 |
акриловой прямоугольной | шт | 300 | |
акриловой угловой | шт | 300 | |
чугунной прямой | шт | 350 | |
гидромассажной ванной (установка джакузи) | шт | 0,2 | |
Установка декоративной панели под ванну | шт | 120 | |
Монтаж труб (одна труба ) подвода воды к смесителю или крану | металлопластиковые трубы | подвод | 80 |
полипропиленовые трубы | подвод | 90 | |
стальные трубы | подвод | 130 | |
Монтаж трубы канализации к ванне | подвод | 90 | |
Установка отсекающего крана | шт | 45 | |
Установка унитаза | |||
Установка и подключение компакт | шт | 200 | |
Установка инсталляции унитаза (установка встроенной сливной системы унитаза) установка унитаза не входит в стоимость | инсталляция | 250 | |
Подключение унитаза к инсталяции | шт | 120 | |
Монтаж труб (одна труба) подвода воды к смесителю или крану | металлопластиковые трубы | подвод | 80 |
полипропиленовые трубы | подвод | 90 | |
стальные трубы | подвод | 130 | |
Монтаж трубы канализации к унитазу | подвод | 90 | |
Установка отсекающего крана | шт | 45 | |
Установка писсуара | |||
Установка и подключение писсуара | шт | 200 | |
Монтаж труб (одна труба) подвода воды к смесителю или крану | металлопластиковые трубы | подвод | 80 |
полипропиленовые трубы | подвод | 90 | |
стальные трубы | подвод | 130 | |
Монтаж трубы канализации к писсуару | подвод | 90 | |
Установка отсекающего крана | шт | 45 | |
Установка умывальника | |||
Установка умывальника с подключением смесителя и сифона | обычный умывальник | шт | 200 |
повышенная сложность установки | шт | от 200 | |
умывальник «тюльпан» на ножке | шт | 250 | |
умывальник с тумбой | шт | 250 | |
Сборка тумбы под умывальник | шт | от 120 | |
Монтаж труб (одна труба) подвода воды к смесителю или крану | металлопластиковые трубы | подвод | 80 |
полипропиленовые трубы | подвод | 90 | |
стальные трубы | подвод | 130 | |
Монтаж трубы канализации к умывальнику | подвод | 90 | |
Установка отсекающего крана | шт | 45 | |
Установка мойки кухни | |||
Установка мойки с подключением смесителя и сифона | |||
Установка мойки с подключением смесителя и сифона | обычная мойка | шт | 250 |
повышенная сложность установки | шт | от 300 | |
Устройство монтажного отверстия в столешнице | шт | 150 | |
Установка мойки кухни | шт | 70 | |
Монтаж труб (одна труба) подвода воды к смесителю или крану | металлопластиковые трубы | подвод | 80 |
полипропиленовые трубы | подвод | 90 | |
стальные трубы | подвод | 130 | |
Монтаж трубы канализации к мойке | подвод | 90 | |
Установка отсекающего крана | шт | 45 | |
Установка душевой кабины | |||
Установка душевой кабины (установка поддона, дверей, смесителя и сифона) | обычная сложность установки | кабина | 500 |
повышенная слрожность установки | кабина | от 750 | |
Установка гидробокса (с установкой смесителя и сифона) | обычная сложность установки | кабина | 750 |
повышенная слрожность установки | кабина | от 1000 | |
Установка поддона душевой кабины (с подключением сифона) | обычная сложность установки | поддон | 200 |
повышенная слрожность установки | поддон | 300 | |
Установка дверей душевой кабины (без установки поддона) | обычная сложность установки | двери | 250 |
повышенная слрожность установки | двери | 350 | |
Установка дверей душевой кабины (без установки поддона) | обычная сложность установки | двери | 250 |
повышенная слрожность установки | двери | 400 | |
Установка инсталяции душевой кабины (установка встроенной системы душевой кабины) без установки душевой кабины | обычная сложность установки | инсталляция | 750 |
повышенная слрожность установки | инсталляция | 1500 | |
Установка трапа | шт | от 50 | |
Монтаж труб (одна труба) подвода воды к смесителю или крану | металлопластиковые трубы | подвод | 80 |
полипропиленовые трубы | подвод | 90 | |
стальные трубы | подвод | 130 | |
Монтаж трубы канализации к душу | подвод | 90 | |
Установка биде | |||
Установка и подключение биде | шт | 200 | |
Установка смесителя | шт | от 70 | |
Монтаж труб (одна труба) подвода воды к смесителю или крану | металлопластиковые трубы | подвод | 80 |
полипропиленовые трубы | подвод | 90 | |
стальные трубы | подвод | 130 | |
Монтаж трубы канализации к биде | подвод | 90 | |
Установка отсекающего крана | шт | 45 | |
Установка стиральной машины | |||
Установка и подключение стиральной машины | шт | 60 | |
Монтаж труб (одна труба) подвода воды к смесителю или крану | металлопластиковые трубы | подвод | 80 |
полипропиленовые трубы | подвод | 90 | |
стальные трубы | подвод | 130 | |
Монтаж трубы канализации к машине | подвод | 90 | |
Установка отсекающего крана | шт | 45 | |
Установка полотенцесушителя | |||
Установка и подключение полотенцесушителя | шт | 250 | |
Монтаж труб (одна труба) подвода воды к смесителю или крану | металлопластиковые трубы | подвод | 80 |
полипропиленовые трубы | подвод | 90 | |
стальные трубы | подвод | 130 | |
Установка бойлера | |||
Установка и подключение бойлера с обвязкой | шт | от 300 | |
Монтаж труб (одна труба) подвода воды к бойлеру | металлопластиковые трубы | подвод | 80 |
полипропиленовые трубы | подвод | 90 | |
стальные трубы | подвод | 130 | |
Установка отсекающего крана | шт | 45 | |
Подключение посудомоющей машины | |||
Установка и подключение машины | шт | 180 | |
Монтаж труб (одна труба) подвода воды к смесителю или крану | металлопластиковые трубы | подвод | 80 |
полипропиленовые трубы | подвод | 90 | |
стальные трубы | подвод | 130 | |
Монтаж трубы канализации к машине | подвод | 90 | |
Установка отсекающего крана | шт | 45 | |
Работы по устранению засоров и неполадок в сантехнических приборах и оборудовании |
|||
Замена гибкого шланга душа | шт | 25 | |
Замена гибкого шланга бачка унитаза | шт | 25 | |
Замена катриджей фильтров | шт | 40 | |
Устранение протекания сифона под ванной | позиция | от 80 | |
Устранение протекания сифона под мойкой | позиция | от 50 | |
Устранение протекания сифона под умывальником | позиция | от 50 | |
Прочистка сифона ваны | позиция | 60 | |
Прочистка сифона мойки | позиция | 40 | |
Прочистка сифона умывальника | позиция | 30 | |
Установка сифона (замена сифона) | умывальник, мойка | шт | 80 |
ванна, пластиковый сифон | шт | 90 | |
ванна, чугунный сифон на пластиковый | шт | 90 | |
обложенная ванная, замена сифона через ревизионное окно | шт | 100 | |
Очистка от засорений фильтра ТО | шт | 35 | |
Очистка от засорений фильтра ГО | шт | 35 | |
Замена регулятора давления | шт | от 45 | |
Замена счетчика воды | шт | 100 | |
Замена фильтра ТО без дороботки коммуникаций | шт | 40 | |
Замена фильтра ГО без дороботки коммуникаций | шт | 40 | |
Замена бачка унитаза | обычная сложность | шт | 120 |
повышенная слрожность | шт | 250 | |
Ремонт сливной системы бачка | без демонтажа бачка унитаза | шт | 100 |
с демонтажом бачка унитаза | шт | 150 | |
Замена резиновых прокладок смесителя | комплект | 50 | |
Установка смесителя (замена смесителя) | обычная сложность установки | шт | 120 |
повышенная слрожность установки | шт | 150 | |
Чистка бойлера | шт | 300 | |
Замена коренного крана | шт | 120/170 | |
Замена радиаторов отопления | шт | от 100 | |
Замена катриджа смесителя (без стоимости катриджа) | шт | от 50 | |
Перепаковка радиатора отопления | шт | 180 | |
Прочистка жироулавливателя | шт | 200 | |
Прочистка канализационной насосной установки (прочистка сололифта) | установка | 600 | |
Развоздушивание стояка отопления | стояк | 40 | |
Прочистка канализации на кухне до стояка | до 3м, обычная сложность | прочистка | 200 |
до 3м, повышенная сложность | прочистка | 250 | |
более 3м, обычная сложность | м/п | 80 | |
более 3м, повышенная сложность | м/п | 100 | |
Прочистка канализации на туалете до стояка | до 3м, обычная сложность | прочистка | 200 |
до 3м, повышенная сложность | прочистка | 250 | |
более 3м, обычная сложность | м/п | 80 | |
более 3м, повышенная сложность | м/п | 100 | |
Прочистка стояка канализации Ø50-110 в квартире | до 10м | прочистка | 600 |
более 10м | м/п | 60 | |
Прочистка лежака канализации Ø50-110 | до 10м, обычная сложность | прочистка | 500 |
до 10м, повышенная сложность | прочистка | 700 | |
более 10м, обычная сложность | м/п | 70 | |
более 10м, повышенная сложность | м/п | 80 | |
Прочистка канализации Ø50-110 в частном секторе | до 10м, обычная сложность | прочистка | 500 |
до 10м, повышенная сложность | прочистка | 700 | |
более 10м, обычная сложность | м/п | 70 | |
более 10м, повышенная сложность | м/п | 80 | |
Демонтажные работы по сантехники |
|||
Демонтаж умывальника без сохранения/без повреждения | шт | 40/80 | |
Демонтаж умывальника (Тюльпан) в сборе | шт | 80 | |
Демонтаж кухонной мойки (без смесителя) | шт | 35 | |
Демонтаж подстолья кухонной мойки | шт | 40 | |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 70 | |
Демонтаж чугунных батарей (бесплатный при замене радиатора) | шт | 45 | |
Демонтаж старого бойлера | шт | 80 | |
Демонтаж счетчика воды | шт | 30 | |
Демонтаж старого фильтра (ТО) крепление (Американка) | шт | 30 | |
Демонтаж старого фильтра (ГО) жесткое соединение | шт | 50 | |
Демонтаж измельчителя пищевых отходов | шт | 60 | |
Демонтаж регулятора давления | шт | 40 | |
Демонтаж эксцентриков | комплект | 35 | |
Демонтаж ванны | |||
стальная или акриловая не обложенная ванна | шт | 100 | |
стальная или акриловая обложенная ванна | шт | 150 | |
чугунная ванна не обложенная ванна | шт | 200 | |
чугунная ванна обложенная ванна | шт | 250 | |
Демонтаж экрана под ванной (пластикого) | шт | 30 | |
Демонтаж душевой кабины | |||
Демонтаж душевой кабины без сохранения/без повреждения | шт | 150/200 | |
Демонтаж душевого поддона | шт | 250 | |
Демонтаж подиума под душевой поддон | шт | 100 | |
Демонтаж штанги крепления душа | шт | 30 | |
Демонтаж сместителя | |||
Демонтаж старого смесителя | шт | 30 | |
Демонтаж старого смесителя (бесплатно при замене смесителя) | шт | 0 | |
Демонтаж смесителя ванны | шт | 30 | |
Демонтаж смесителя кухни на гибких шлангах | шт | 30 | |
Демонтаж смесителя кухни на жесткой подводке | шт | 30 | |
Демонтаж сифона | |||
Демонтаж сифона мойки кухни | шт | 25 | |
Демонтаж сифона умывальника | шт | 25 | |
Демонтаж сифона ванной | шт | 45 | |
Демонтаж унитаза | |||
Демонтаж унитаза без сохранения/без повреждения | шт | 40/80 | |
Демонтаж унитаза компакта | шт | 90 | |
Демонтаж старой гофры унитаза | шт | 35 | |
Демонтаж биде без сохранения/без повреждения | шт | 40/80 | |
Демонтаж писсуара без сохранения без повреждения | шт | 40/80 | |
Демонтаж труб водоснабжения | |||
Металлические трубы | позиция | 50 | |
Металлопластиковые, пластиковые трубы | позиция | 40 | |
Полипропиленовые трубы | позиция | 40 | |
Стояк ХВС и ГВ | этаж | 70 | |
Демонтаж труб канализации | |||
Пластиковая труба | позиция | 60 | |
Чугунная труба | позиция | 80 | |
Замурованная труба | точка | 160 | |
Замурованный стояк канализации | этаж | 350 |
Цены на работы по канализации и водоснабжению:
Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость работ, грн | |
Водоснабжение и канализация |
|||
Монтаж труб водоснабжения (трасса) металлопластиковые и полипропиленовые | |||
Длина трубы более 3м Ø 1/2 | м/п | 5 | |
Длина трубы более 3м Ø 3/4 | м/п | 5 | |
Длина трубы более 3м Ø 1 | м/п | 7 | |
Длина трубы более 3м Ø 1 1/4 | м/п | 10 | |
Длина трубы более 3м Ø 1 1/2 | м/п | 12 | |
Длина трубы более 3м Ø 2 | м/п | 15 | |
Замена стояков водоснабжения | |||
Замена стояков водоснабжения (холодная вода) без сварочных работ | без прохода через панель | стояк | 450 |
с проходом через 1 панель | стояк | 550 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 650 | |
Замена стояков водоснабжения (горячая вода) без установки полотенцесушителя, без сварочных работ | без прохода через панель | стояк | 450 |
с проходом через 1 панель | стояк | 550 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 650 | |
Замена стояков водоснабжения (горячая вода) с установкой выходов для полотенцесушителя, без сварочных работ | без прохода через панель | стояк | 550 |
с проходом через 1 панель | стояк | 650 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 750 | |
Замена стояка канализации | |||
Замена стояка канализации в квартире (пластиковый стояк канализации на пластиковый) | без прохода через панель | стояк | 350 |
с проходом через 1 панель | стояк | 450 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 550 | |
Замена стояка канализации в квартире (чугунный стояк канализации на пластиковый) | без прохода через панель | стояк | 600 |
с проходом через 1 панель | стояк | 900 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 1100 | |
Расчеканка соединения раструба чугунного стояка канализации | точка | 150 | |
Монтаж труб канализации (трасса) | |||
Длина трубы более 2м Ø 50 | м/п | 16 | |
Длина трубы более 2м Ø 110 | м/п | 25 | |
Наружная канализация Ø 110 | м/п | 50 | |
Монтаж обратного клапана канализации | |||
Клапан Ø 50 | шт | 80 | |
Клапан Ø 110 | шт | 180 | |
Замена стояков отопления с демонтажем | без прохода через панель | стояк | 500 |
с проходом через 1 панель | стояк | 600 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 700 | |
Монтаж труб отопления (трасса) металлопластиковые и полипропиленовые | |||
Длина трубы более 3м Ø 1/2 | м/п | 5 | |
Длина трубы более 3м Ø 3/4 | м/п | 5 | |
Длина трубы более 3м Ø 1 | м/п | 7 | |
Длина трубы более 3м Ø 1 1/4 | м/п | 10 | |
Длина трубы более 3м Ø 1 1/2 | м/п | 12 | |
Длина трубы более 3м Ø 2 | м/п | 15 | |
Установка радиатора отопления с монтажом труб и установкой кранов | Металлопластиковые трубы | радиатор | 350 |
Полипропиленовые трубы | радиатор | 350 | |
Медные трубы ( с пайкой ) | радиатор | 400 | |
Стальные трубы ( без стоимости нарезания резьбы и сварочных работ ) | радиатор | 250 | |
Установка батарей отопления в штатное место без подгонки труб и установки кранов | радиатор | 70 | |
Монтаж канализации, наружная канализация, трасса, Ø 110 | м/п | 65 | |
Замена стояков отопления | стояк | 400 | |
Установка полотенцесушителя без замены стояка водоснабжения и сварочных работ | шт | 300 | |
Перенос полотенцесушителя без сварочных работ | шт | 300 | |
Устройство терморегулятора (термостата) на готовый радиатор | шт | 40 | |
Устройство терморегулятора (термостата) при заказе установки радиатора | шт | 25 | |
Установка перемычки (байпаса) на готовый радиатор | шт | 280 | |
Установка перемычки (байпаса) при заказе радиатора | шт | 180 | |
Устройство перемычки (байпаса ) | шт | 90 | |
Установка измельчителя отходов | шт | 250 | |
Монтаж жироулавливателя | шт | 180 | |
Установка регулятора давления с нарезанием резьб | обычная сложность | регулятор | 150 |
повышенная сложность | регулятор | 250 | |
Установка основного шарового крана | шт | 60 | |
Установка нового счетчика с фильтром на место старого без нарезания резьб | шт | 100 | |
Устройство счетчика воды | шт | 200 | |
Устройство фильтра ГО | шт | 150 | |
Устройство фильтра ТО | шт | 150 | |
Устройство фильтра ТО (обратный осмос) | шт | 180 | |
Монтаж канализационной насосной установки (установка сололифта) | установка | 800 | |
Цементирование отверстий в плите после замены стояка | шт | 80 |
Цены на работы по отоплению:
Отопление |
||
Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость работ, грн. |
Монтаж котельного оборудования | ||
Монтаж и подключение настенного газового котла/1-конт/до 24 кВт. | шт | 800 |
Монтаж и подключение настенного газового котла/2-конт/до 24 кВт. | шт | 1000 |
Монтаж и подключение напольного газового котла/1-конт /до 60 кВт. | шт | 900 |
Монтаж и подключение напольного газового котла/2-конт/до 60 кВт. | шт | 1100 |
Монтаж и подключение настенного электрического котла/220В / до24 кВт. | шт | 400 |
Монтаж и подключение настенного электрического котла/380В / до 24 кВт. | шт | 450 |
Монтаж и подключение напольного электрического котла/220В / до 60 кВт. | шт | 700 |
Монтаж и подключение напольного электрического котла/380В / до 60 кВт. | шт | 750 |
Монтаж и подключение твердотопливного котла до 60 кВт | шт | 1500 |
Монтаж колонки газовой | шт | 500 |
Монтаж и подключение бойлера электрического | шт | 400 |
Монтаж и подключение бойлера косвенного нагрева | шт | 800 |
Монтаж буферной ёмкости | шт | от 1200 |
Обвязка буферной ёмкости | шт | от 2500 |
Монтаж насосной станции | шт | 700 |
Монтаж циркуляционного насоса | шт | 200 |
Монтаж расширительного бака | шт | 150 |
Монтаж трехходового клапана /без сервопривода/ | шт | 250 |
Монтаж трехходового клапана /с сервоприводом/ | шт | 300 |
Монтаж гидравлической стрелки | шт | 350 |
Монтаж отопительного оборудования | ||
Монтаж радиатора | шт | 250 |
Монтаж конвектора | шт | 220 |
Монтаж трубопровода d16 мм / PP-R, PE-RТ, PE-X, PЕ / | м.п. | 10 |
Монтаж трубопровода d20 мм / PP-R, PE-RТ, PE-X, PЕ / | м.п. | 10 |
Монтаж трубопровода d25 мм / PP-R, PE-RТ, PE-X, PЕ / | м.п. | 10 |
Монтаж трубопровода d32 мм / PP-R, PE-RТ, PE-X, PЕ / | м.п. | 15 |
Монтаж трубопровода d40 мм / PP-R, PE-RТ, PE-X, PЕ / | м.п. | 15 |
Монтаж трубопровода d50 мм / PP-R, PE-RТ, PE-X, PЕ / | м.п. | 30 |
Монтаж трубопровода d60 мм / PP-R, PE-RТ, PE-X, PЕ / | м.п. | 40 |
Монтаж распределительного коллектора/без смесительного узла/без шкафа/ | шт | 250 |
Монтаж распределительного коллектора/со смесительным узлом/без шкафа/ | шт | 300 |
Подключение контура подогрева пола к коллектору | шт | 50 |
Монтаж коллекторного шкафа | шт | 100 |
Монтаж воздухоотводчика/автоматического/ | шт | 50 |
Монтаж системы тёплого пола/депферная лента, мат, труба/ | м2 | 50 |
Монтаж оборудования гелиосистем | ||
Монтаж солнечного коллектора плоского/на ровную крыша/ | шт | 850 |
Монтаж солнечного коллектора плоского/на скатную крышу/ | шт | 1050 |
Монтаж солнечного коллектора вакуумного/на ровную крышу/ | шт | 1100 |
Монтаж солнечного коллектора вакуумного/на скатную крышу/ | шт | 1300 |
Монтаж бивалентного бойлера до 300 л. | шт | 850 |
Монтаж насосной группы /гелио-системы/ | шт | 350 |
Установка и подключение автоматики | ||
Подключение датчика температуры/котла, бойлера, гелиоколлектора/12В/до 3 м. | шт | 50 |
Подключение датчика температуры/наружного воздуха/12В /до 3 м. | шт | 100 |
Подключение датчика солнечного излучения/12В/до 3 м. | шт | 100 |
Подключение комнатного термостата/12В/до 3 м. | шт | 100 |
Подключение регулятора/220В/до 3 м. | шт | 150 |
Подключение насоса/220В/до 3 м. | шт | 60 |
Подключение сервопривода/220В/до 3 м. | шт | 60 |
Общестроительные работы | ||
Изготовление штроб (кирпич) 50X50 | пог./м. | 30 |
Изготовление штроб (кирпич) 100X100 | пог./м. | 60 |
Изготовление штроб (кирпич) 150X150 | пог./м. | 90 |
Изготовление штроб (бетон) 50X50 | пог./м. | 80 |
Изготовление штроб (бетон) 100X100 | пог./м. | 160 |
Изготовление штроб (бетон) 150X150 | пог./м. | 240 |
Изготовление ниши под шкаф коллектора (кирпич) | шт. | 500 |
Изготовление ниши под шкаф коллектора (бетон) | шт. | 1000 |
Отверстия в перекрытиях Ø30мм | шт. | 40 |
Отверстия в перекрытиях Ø50мм | шт. | 80 |
Отверстия в перекрытиях Ø110мм | шт. | 100 |
Отверстия в перекрытиях Ø150мм | шт. | 150 |
Отверстия в стенах Ø32мм кирпич | шт. | 15 |
Отверстия в стенах Ø40мм кирпич | шт. | 30 |
Отверстия в стенах Ø50мм кирпич | шт. | 40 |
Отверстия в стенах Ø130мм кирпич | шт. | 80 |
Цены на общестроительные работы:
Минимальная стоимость работ | 500 | ||
Вызов мастера для просчёта материалов и составления сметы (в случае заказа сумма учитывается в стоимости заказа) | 80 грн. | ||
Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость работ, грн | |
